2023年05月02日全国外三元生猪价格行情涨跌表-世界关注
2023-05-02 07:52:34
中国养猪网
(资料图片仅供参考)
| 区域 | 省 市 | 05-02 | 05-01 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国养猪网(zhuwang.cc) | |||||
| 华东 | 安徽省 | 15.10 | 15.16 | -0.06 | 0.51 |
| 山东省 | 14.90 | 15.02 | -0.12 | 0.10 | |
| 浙江省 | 15.46 | 15.42 | 0.04 | 0.04 | |
| 江西省 | 15.03 | 14.80 | 0.23 | 0.33 | |
| 福建省 | 15.21 | 15.20 | 0.01 | 0.00 | |
| 江苏省 | 15.25 | 15.13 | 0.12 | 0.07 | |
| 上海市 | 16.93 | 16.93 | 0.00 | -0.32 | |
| 西北 | 新疆 | 13.94 | 13.97 | -0.03 | 0.55 |
| 陕西省 | 14.06 | 14.06 | 0.00 | 0.14 | |
| 甘肃省 | 14.20 | 14.07 | 0.13 | 0.24 | |
| 青海省 | 14.19 | 13.96 | 0.23 | 0.17 | |
| 宁夏 | 13.33 | 13.23 | 0.10 | -0.16 | |
| 华中 | 河南省 | 14.47 | 14.70 | -0.23 | -0.31 |
| 湖南省 | 14.75 | 14.76 | -0.01 | 0.02 | |
| 湖北省 | 14.65 | 14.64 | 0.01 | -0.06 | |
| 华北 | 北京市 | 14.71 | 14.50 | 0.21 | -0.19 |
| 天津市 | 14.92 | 14.92 | 0.00 | 0.00 | |
| 山西省 | 14.07 | 14.05 | 0.02 | 0.01 | |
| 河北省 | 14.64 | 15.04 | -0.40 | -0.06 | |
| 内蒙古 | 14.28 | 14.06 | 0.22 | 0.28 | |
| 华南 | 广 西 | 14.54 | 14.36 | 0.18 | -0.13 |
| 广东省 | 15.27 | 15.15 | 0.12 | -0.13 | |
| 海南省 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | 0.80 | |
| 东北 | 辽宁省 | 14.09 | 14.11 | -0.02 | 0.04 |
| 黑龙江 | 14.11 | 14.09 | 0.02 | 0.16 | |
| 吉林省 | 14.13 | 14.17 | -0.04 | 0.04 | |
| 西南 | 四川省 | 14.49 | 14.52 | -0.03 | -0.01 |
| 贵州省 | 14.71 | 14.41 | 0.30 | 0.52 | |
| 云南省 | 14.51 | 14.49 | 0.02 | 0.01 | |
| 重庆市 | 14.83 | 15.01 | -0.18 | 0.02 | |
| 西藏 | 15.50 | 11.01 | 4.49 | 4.61 | |

































































































































